| 1 cuota de $27.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.490,00 |
| 2 cuotas de $16.724,92 | Total $33.449,83 | |
| 3 cuotas de $11.488,99 | Total $34.466,96 | |
| 6 cuotas de $6.230,15 | Total $37.380,90 | |
| 9 cuotas de $4.571,59 | Total $41.144,28 | |
| 12 cuotas de $3.761,09 | Total $45.133,08 |
| 3 cuotas de $11.835,36 | Total $35.506,08 | |
| 6 cuotas de $6.497,26 | Total $38.983,57 | |
| 9 cuotas de $4.861,76 | Total $43.755,83 | |
| 12 cuotas de $3.981,70 | Total $47.780,37 |
| 3 cuotas de $11.869,27 | Total $35.607,80 | |
| 6 cuotas de $6.637,46 | Total $39.824,76 |
PantyMedia UltraOpaca color Azul. No trasluce la piel.
TABLA DE TALLES
S/M: Hasta 165cm de altura total (de pies a cabeza) y 65 kilos – Hasta 100cm de contorno de cadera.
L/XL: Hasta 180cm de altura total (de pies a cabeza) y 85 kilos – Hasta 115cm de contorno de cadera.
2L/3XL: Hasta 190cm de altura total (de pies a cabeza) y 105 kilos – Hasta 130cm de contorno de cadera.
En caso de que te encuentres entre dos talles, te corresponde el más grande ya sea por altura o por peso. Por ejemplo, medís 1,73 y de cadera tenés 95cm, te corresponde el talle L/XL. Otro ejemplo, medís 1,57 y pesas 72kg, te corresponde el talle L/XL.
CADA PANTYMEDIA TIENE SU PROPIA TABLA DE TALLES, PRESTÁ ATENCIÓN CUANDO ARMES TU CARRITO DE COMPRAS PARA EVITAR MALOS ENTENDIDOS Y LAS MEDIAS TE QUEDEN ESPLÉNDIDAS Y CÓMODAS.
Así que comprá con tranquilidad porque te va a quedar muy cómoda y te va a encantar.
