| 1 cuota de $24.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.490,00 |
| 2 cuotas de $14.899,72 | Total $29.799,43 | |
| 3 cuotas de $10.235,19 | Total $30.705,56 | |
| 6 cuotas de $5.550,25 | Total $33.301,50 | |
| 9 cuotas de $4.072,69 | Total $36.654,18 | |
| 12 cuotas de $3.350,64 | Total $40.207,68 |
| 3 cuotas de $10.543,76 | Total $31.631,28 | |
| 6 cuotas de $5.788,21 | Total $34.729,27 | |
| 9 cuotas de $4.331,19 | Total $38.980,73 | |
| 12 cuotas de $3.547,17 | Total $42.566,07 |
| 3 cuotas de $10.573,97 | Total $31.721,90 | |
| 6 cuotas de $5.913,11 | Total $35.478,66 |
| 4 cuotas de $6.122,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.490,00 |
TABLA DE TALLES
S/M: Hasta 165cm de altura total (de pies a cabeza) y 65 kilos – Hasta 100cm de contorno de cadera.
L/XL: Hasta 180cm de altura total (de pies a cabeza) y 85 kilos – Hasta 115cm de contorno de cadera.
2XL/3XL: Hasta 190cm de altura total (de pies a cabeza) y 105 kilos – Hasta 130cm de contorno de cadera.
En caso de que te encuentres entre dos talles, te corresponde el más grande ya sea por altura o por peso. Por ejemplo, medís 1,73 y de cadera tenés 95cm, te corresponde el talle L/XL. Otro ejemplo, medís 1,57 y pesas 72kg, te corresponde el talle L/XL.
CADA PANTYMEDIA TIENE SU PROPIA TABLA DE TALLES, PRESTÁ ATENCIÓN CUANDO ARMES TU CARRITO DE COMPRAS PARA EVITAR MALOS ENTENDIDOS Y LAS MEDIAS TE QUEDEN ESPLÉNDIDAS Y CÓMODAS.
Así que comprá con tranquilidad porque te va a quedar muy cómoda y te va a encantar.
